| 2 cuotas de $48.180,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.361 |
| 1 cuota de $96.361 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.361 |
| 2 cuotas de $57.286,62 | Total $114.573,23 | |
| 3 cuotas de $39.427,71 | Total $118.283,13 | |
| 6 cuotas de $21.446,75 | Total $128.680,48 | |
| 9 cuotas de $15.383,50 | Total $138.451,48 | |
| 12 cuotas de $12.511,67 | Total $150.140,07 | |
| 24 cuotas de $8.824,66 | Total $211.791,84 |
| 3 cuotas de $41.059,42 | Total $123.178,27 | |
| 6 cuotas de $22.612,72 | Total $135.676,29 |
| 3 cuotas de $41.486,62 | Total $124.459,87 | |
| 6 cuotas de $22.774,92 | Total $136.649,53 | |
| 9 cuotas de $17.041,98 | Total $153.377,80 | |
| 12 cuotas de $13.957,09 | Total $167.485,05 |
| 18 cuotas de $9.985,14 | Total $179.732,54 |
PORCELANATO ALBERDI RECTIFICADO PULIDO
CALACATA BEIGE
precio por caja
Medida 60X60
Terminacion: PULIDO
Espesor. 6mm
Caja: 8 pz
Caja: 2.88 m2
[RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACION DE PORCELANATOS Y CERAMICOS]
Porcelanatos Rectificados: Junta recomendable 3mm. Variación tolerable de la placa 0,3mm
Porcelanatos sin Rectificar: junta recomendable 5mm.Variacion tolerable de la placa ± 1mm.
Porcelanatos en listones SIMIL MADERA: colocar placas trabadas a un tercio o un cuarto de la placa. Nunca trabar las placas al medio.
Instrucciones, abrir 4 o más cajas para instalar el producto, agarre en secuencia 1 pieza de cada caja. Siga en la secuencia agarrando una pieza de cada caja hasta finalizar todas las piezas. Abrir nuevas cajas y proceder de la misma forma hasta finalizar la instalación.
[ En el video que aparece en las imágenes de la publicación, se muestra la FORMA CORRECTA PARA COLOCAR LAS PLACAS Y ERRORES QUE SE COMETEN DURANTE LA COLOCACION, Siga estos pasos para evitar inconvenientes]
